ESTACAO ELEV.TRANSF. HQ2/C-H BQ=800 BL=800 VN=18..
ESTACAO ELEV.TRANSF. HQ2/C-H BQ=800 BL=800 VN=18..
Estação de Elevação e Transferência ! HQ2/C-H BQ=800 ...
Estação de Elevação e Transferência ! HQ2/C-H BQ=800 BL=800 VN=9 U=400 F=50 AT=K MA=M
UNIDADE ELEV.E POSIC. HP2/L LT=240 B=240 HG=160 ..
UNIDADE ELEV.E POSIC. HP2/L LT=240 B=240 HG=160 ..
UNIDADE ELEV.E POSIC. HP2/L LT=160 B=320 HG=100 ..
UNIDADE ELEV.E POSIC. HP2/L LT=160 B=320 HG=100 ..
Unidade de Elevação e Posicionamento ! HP2/L LT=160MM
Unidade de Elevação e Posicionamento ! HP2/L LT=160MM B=160MM HG=50MM HA=0 POS=bottom AO=UB
Unidade de Elevação e Posicionamento ! HP2/L LT=240 B=240
Unidade de Elevação e Posicionamento ! HP2/L LT=240 B=240 H=250 HA=0 AO=UB
Unidade de Elevação e Posição ! HP2/L LT=240 B=240 H=100
Unidade de Elevação e Posição ! HP2/L LT=240 B=240 H=100 HA=0 AO=UB
Tramo ! BS2/R-H 1200 B=1040 L=1850 KT=2 VN=12 U=400 F=50
Tramo ! BS2/R-H 1200 B=1040 L=1850 KT=2 VN=12 U=400 F=50 RV=1 GP=1 AT=K MA=R
TRAMO BS2/R-H 1200 B=1040 L=1850 VN=12 MA=M RV=1 &
TRAMO BS2/R-H 1200 B=1040 L=1850 VN=12 MA=M RV=1 &
TRAMO BS2/R-300 B=400 L=2787 VN=12 MA=L RV=0 &
TRAMO BS2/R-300 B=400 L=2787 VN=12 MA=L RV=0 &
TRAMO BS2/R-300 B=400 L=3313 VN=12 MA=L RV=0 &
TRAMO BS2/R-300 B=400 L=3313 VN=12 MA=L RV=0 &
TRAMO BS2/R-300 B=400 L=2267 VN=12 MA=L RV=0 &
TRAMO BS2/R-300 B=400 L=2267 VN=12 MA=L RV=0 &
TRAMO BS2/R-300 B=400 L=3610 VN=12 MA=L RV=0 &
TRAMO BS2/R-300 B=400 L=3610 VN=12 MA=L RV=0 &
TRAMO BS2/R-300 B=400 L=3451 VN=12 MA=L RV=0 &
TRAMO BS2/R-300 B=400 L=3451 VN=12 MA=L RV=0 &
Tramo ! BS2/R-300 B=400 L=3445 KT=1 VN=12 U=400 F=50 RV=0
Tramo ! BS2/R-300 B=400 L=3445 KT=1 VN=12 U=400 F=50 RV=0 GP=1 AT=K MA=L
TRAMO BS2/R-300 B=400 L=2951 VN=12 MA=L RV=0 &
TRAMO BS2/R-300 B=400 L=2951 VN=12 MA=L RV=0 &




