Tramo ! BS2/K B=160 L=1590 VN=12 U=400 F=50 MA=R ZA=A AT=K
Tramo ! BS2/K B=160 L=1590 VN=12 U=400 F=50 MA=R ZA=A AT=K
TRAMO BS2/K B=400 L=2580 VN=12 U=400 F=50 MA=L ...
TRAMO BS2/K B=400 L=2580 VN=12 U=400 F=50 MA=L ...
Tramo ! BS2/K B=160 L=3900 VN=12 U=400 F=50 MA=L ZA=A AT=S
Tramo ! BS2/K B=160 L=3900 VN=12 U=400 F=50 MA=L ZA=A AT=S MM=0°
TRAMO BS2/K B=400 L=1400 VN=0 U=0 F=0 MA=L...
TRAMO BS2/K B=400 L=1400 VN=0 U=0 F=0 MA=L...
TRAMO BS2/K B=240 L=1900 VN=12 U=400 F=50 AT=K...
TRAMO BS2/K B=240 L=1900 VN=12 U=400 F=50 AT=K...
TRAMO BS2/K B=240 L=2960 VN=12 U=400 F=50 AT=K...
TRAMO BS2/K B=240 L=2960 VN=12 U=400 F=50 AT=K...
TRAMO BS2/K B=240 L=900 VN=12 U=400 F=50 AT=K...
TRAMO BS2/K B=240 L=900 VN=12 U=400 F=50 AT=K...
TRAMO BS2/K B=320 L=500 VN=9 U=400 F=50 AT=K...
TRAMO BS2/K B=320 L=500 VN=9 U=400 F=50 AT=K...
Tramo ! BS2/K B=240 L=450 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=R ZA=N
Tramo ! BS2/K B=240 L=450 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=R ZA=N
UNIDADE ELEV.E POSIC. HP2 LT=800 B=480 H=55 AO=UB
UNIDADE ELEV.E POSIC. HP2 LT=800 B=480 H=55 AO=UB
UNIDADE ELEV.E POSIC. HP2 LT=320 B=480 H=55 AO=UB
UNIDADE ELEV.E POSIC. HP2 LT=320 B=480 H=55 AO=UB
UNIDADE ELEV.E POSIC. HP2 LT=480 B=320 H=55 AO=UB
UNIDADE ELEV.E POSIC. HP2 LT=480 B=320 H=55 AO=UB
Unidade de Elevação e Posicionamento ! HP2 LT=480 B=480..
Unidade de Elevação e Posicionamento ! HP2 LT=480 B=480 H=55 AO=UB
UNIDADE ELEV.E POSIC. HP2 LT=480 B=480 H=100 AO=UB
UNIDADE ELEV.E POSIC. HP2 LT=480 B=480 H=100 AO=UB
Unidade de Elevação e Posicionamento ! HP2 LT=640 B=480
Unidade de Elevação e Posicionamento ! HP2 LT=640 B=480 H=55 AO=UB
UNIDADE ELEV.E POSIC. HP2 LT=480 B=400 H=150 AO=UB
UNIDADE ELEV.E POSIC. HP2 LT=480 B=400 H=150 AO=UB

