TTramo ! BS2 B=320 L=2400 VN=12 U=400 F=50 MA=M AT=K ZA=A
Tramo ! BS2 B=320 L=2400 VN=12 U=400 F=50 MA=M AT=K ZA=A MM=0
TRAMO BS2 B=320 L=2020 VN=12 U=400 F=50 MA=M...
TRAMO BS2 B=320 L=2020 VN=12 U=400 F=50 MA=M...
TRAMO BS2 B=320 L=3180 VN=12 U=400 F=50 MA=M...
TRAMO BS2 B=320 L=3180 VN=12 U=400 F=50 MA=M...
TRAMO BS2 B=400 L=700 VN=18 U=400 F=50 AT=K...
TRAMO BS2 B=400 L=700 VN=18 U=400 F=50 AT=K...
Tramo ! BS2 B=400 L=600 VN=18 U=400 F=50 AT=K MA=L ZA=A
Tramo ! BS2 B=400 L=600 VN=18 U=400 F=50 AT=K MA=L ZA=A
TRAMO BS2 B=400 L=2550 VN=9 U=400 F=50 AT=K...
TRAMO BS2 B=400 L=2550 VN=9 U=400 F=50 AT=K...
Tramo ! BS2 B=480 L=1000 VN=12 U=400 F=50 MA=M AT=K ZA=A
Tramo ! BS2 B=480 L=1000 VN=12 U=400 F=50 MA=M AT=K ZA=A
TRAMO BS2 B=320 L=1470 VN=12 U=400 F=50 MA=M...
TRAMO BS2 B=320 L=1470 VN=12 U=400 F=50 MA=M...
Tramo ! BS2 B=480 L=1500 VN=12 U=400 F=50 MA=M AT=K ZA=A
Tramo ! BS2 B=480 L=1500 VN=12 U=400 F=50 MA=M AT=K ZA=A
Tramo ! BS2 B=320 L=2000 VN=12 U=400 F=50 MA=M AT=K ZA=A
Tramo ! BS2 B=320 L=2000 VN=12 U=400 F=50 MA=M AT=K ZA=A
TRAMO BS2 B=320 L=1500 VN=12 U=400 F=50 MA=M...
TRAMO BS2 B=320 L=1500 VN=12 U=400 F=50 MA=M...
Tramo ! BS2 B=240 L=400 VN=0 U=0 F=0 AT=0 MA=M ZA=A
Tramo ! BS2 B=240 L=400 VN=0 U=0 F=0 AT=0 MA=M ZA=A
Tramo ! BS2 B=240 L=670 VN=18 U=400 F=50 AT=K MA=M ZA=A
Tramo ! BS2 B=240 L=670 VN=18 U=400 F=50 AT=K MA=M ZA=A
Tramo ! BS2 B=240 L=900 VN=18 U=400 F=50 AT=K MA=M ZA=A
Tramo ! BS2 B=240 L=900 VN=18 U=400 F=50 AT=K MA=M ZA=A MM=0
Tramo ! BS2 B=160 L=1485 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=L ZA=A
Tramo ! BS2 B=160 L=1485 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=L ZA=A
Tramo ! BS2 B=480 L=4000 VN=18 U=400 F=50 AT=K
Tramo ! BS2 B=480 L=4000 VN=18 U=400 F=50 AT=K






