Unidade de Elevação Transfere HQ2/U2 BQ=640 BL=640 VN=18..
Unidade de Elevação Transfere HQ2/U2 BQ=640 BL=640 VN=18 U=400 F=50 AT=K PN=3 AO=0
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U2 BQ=640 BL=640 VN=12 AO=0 PN=3 &
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U2 BQ=640 BL=640 VN=12 AO=0 PN=3 &
Unidade de Elevação Transferência ! HQ2/U2 BQ=480 BL=640
Unidade de Elevação Transferência ! HQ2/U2 BQ=480 BL=640 VN=12 U=400 F=50 AT=K PN=3 AO=0
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U2 BQ=480 BL=480 VN=12 AO=0 PN=3 &
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U2 BQ=480 BL=480 VN=12 AO=0 PN=3 &
CONJUNTO PERNA P/TRAMO SZ2/U B=320 HSZ=800 H1=320
CONJUNTO PERNA P/TRAMO SZ2/U B=320 HSZ=800 H1=320
CONJUNTO PERNA P/TRAMO SZ2/U B=800 HSZ=765 H1=577
CONJUNTO PERNA P/TRAMO SZ2/U B=800 HSZ=765 H1=577
CONJUNTO PERNA P/TRAMO SZ2 B=400 HSZ=810
CONJUNTO PERNA P/TRAMO SZ2 B=400 HSZ=810
CONJUNTO PERNA P/TRAMO SZ2 B=240 HSZ=900
CONJUNTO PERNA P/TRAMO SZ2 B=240 HSZ=900
Conjunto de Perna para Tramo ! SZ2 B=400 HSZ=830
Conjunto de Perna para Tramo ! SZ2 B=400 HSZ=830
CONJUNTO PERNA P/TRAMO SZ2 B=400 HSZ=520
CONJUNTO PERNA P/TRAMO SZ2 B=400 HSZ=520
CONJUNTO PERNA P/TRAMO SZ2 B=400 HSZ=500
CONJUNTO PERNA P/TRAMO SZ2 B=400 HSZ=500
Conjunto Perna para Tramo SZ2 B=400 HSZ=530
Conjunto Perna para Tramo SZ2 B=400 HSZ=530
Conjunto Perna para Tramo ! SZ2 B=480 HSZ=300
Conjunto Perna para Tramo ! SZ2 B=480 HSZ=300
CONJUNTO PERNA P/TRAMO SZ2 B=240 HSZ=750
CONJUNTO PERNA P/TRAMO SZ2 B=240 HSZ=750
Conjunto de Perna para Tramo SZ2 B=240 HSZ=770
Conjunto de Perna para Tramo SZ2 B=240 HSZ=770
CONJUNTO PERNA P/TRAMO SZ2 B=240 HSZ=810
CONJUNTO PERNA P/TRAMO SZ2 B=240 HSZ=810

