TRAMO BS1 B=352 L=1775 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=L&
TRAMO BS1 B=352 L=1775 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=L&
TRAMO BS1 B=352 L=1775 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=M&
TRAMO BS1 B=352 L=1775 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=M&
Tramo ! BS1 B=352 L=2000 U=400 F=50 AT=K VN=12 MA=L ZA=A
Tramo ! BS1 B=352 L=2000 U=400 F=50 AT=K VN=12 MA=L ZA=A
Tramo ! BS1 B=352 L=1925 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=L ZA=A
Tramo ! BS1 B=352 L=1925 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=L ZA=A
Tramo ! BS1 B=352 L=1925 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=M ZA=A
Tramo ! BS1 B=352 L=1925 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=M ZA=A
TRAMO BS1 B=268 L=3200 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=R&
TRAMO BS1 B=268 L=3200 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=R&
TRAMO BS1 B=268 L=1130 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=L&
TRAMO BS1 B=268 L=1130 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=L&
Tramo ! BS1 B=352 L=300 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=L ZA=A
Tramo ! BS1 B=352 L=300 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=L ZA=A
Tramo ! BS1 B=268 L=600 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=L ZA=A
Tramo ! BS1 B=268 L=600 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=L ZA=A
Tramo ! BS1 B=268 L=1000 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=R ZA=A
Tramo ! BS1 B=268 L=1000 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=R ZA=A
TRAMO BS1 B=268 L=300 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=R&
TRAMO BS1 B=268 L=300 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=R&
TRAMO BS1 B=352 L=1925 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=R&
TRAMO BS1 B=352 L=1925 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=R&
TRAMO BS1 B=352 L=1000 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=R&
TRAMO BS1 B=352 L=1000 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=R&
TRAMO BS1 B=352 L=2150 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=R&
TRAMO BS1 B=352 L=2150 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=R&
TRAMO BS1 B=352 L=2150 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=L&
TRAMO BS1 B=352 L=2150 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=L&
Tramo ! BS1 B=268 L=1500 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=L ZA=A
Tramo ! BS1 B=268 L=1500 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=L ZA=A





