Tramo ! BS2/R-300 B=450MM L=2500MM KT=2 VN=12M/MIN U=400V
Tramo ! BS2/R-300 B=450MM L=2500MM KT=2 VN=12M/MIN U=400V F=50HZ RV=0 GP=S AT=K MA=R MM=270°
TRAMO BS2/R-300 B=620 L=1900 KT=2 VN=6...
TRAMO BS2/R-300 B=620 L=1900 KT=2 VN=6...
TRAMO BS2/R-300 B=590 L=1550 KT=1 VN=12...
TRAMO BS2/R-300 B=590 L=1550 KT=1 VN=12...
TRAMO BS2/R-300 B=590 L=1550 KT=1 VN=12...
TRAMO BS2/R-300 B=590 L=1550 KT=1 VN=12...
TRAMO BS2/R-300 B=800 L=600 KT=1 VN=9...
TRAMO BS2/R-300 B=800 L=600 KT=1 VN=9...
Unidade de Elevação de Transferência HQ2/U BQ=320 BL=320
Unidade de Elevação de Transferência HQ2/U BQ=320 BL=320 AO=1 PN=2 VN=15 U=400 F=50 AT=K
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U BQ=240 BL=320 VN=12 AO=0 PN=3 &
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U BQ=240 BL=320 VN=12 AO=0 PN=3 &
Unidade de Elevação Transferência ! HQ2/U BQ=400 BL=400
Unidade de Elevação Transferência ! HQ2/U BQ=400 BL=400 VN=18 U=400 F=50 AT=K PN=2 AO=1
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U BQ=240 BL=240 VN=12 AO=0 PN=3 &
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U BQ=240 BL=240 VN=12 AO=0 PN=3 &
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U BQ=160 BL=160 VN=12&
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U BQ=160 BL=160 VN=12&
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U BQ=400 BL=400 VN=18&
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U BQ=400 BL=400 VN=18&
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U BQ=320 BL=320 VN=18&
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U BQ=320 BL=320 VN=18&
Unidade de Elevação Transfere ! HQ2/U BQ=400 BL=400 VN=12
Unidade de Elevação Transfere ! HQ2/U BQ=400 BL=400 VN=12 U=400 F=50 AT=K PN=3 AO=1
Unidade de Elevação Transferência HQ2/U BQ=400 BL=400
Unidade de Elevação Transferência HQ2/U BQ=400 BL=400 VN=18 U=400 F=50 AT=K PN=3 AO=1
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U BQ=400 BL=400 VN=9...
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U BQ=400 BL=400 VN=9...
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U BQ=320 BL=320 VN=12...
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U BQ=320 BL=320 VN=12...



