Curva KU1 ! 2x180G B=120mm L1=4000mm KR=R V=18m/min U=400
Curva KU1 ! 2x180G B=120mm L1=4000mm KR=R V=18m/min U=400V F=50Hz AE=2 ZA=A MM=0°
CURVA KU1 2x180G B=120 L1=4250 KR=R VN=18...
CURVA KU1 2x180G B=120 L1=4250 KR=R VN=18...
CURVA KU1 2x180G B=160 L1=2850 KR=L AE=1 VN=12...
CURVA KU1 2x180G B=160 L1=2850 KR=L AE=1 VN=12...
CURVA KU1/90 B=120 L1=0 L2=0 KR=R VN=12...
CURVA KU1/90 B=120 L1=0 L2=0 KR=R VN=12...
CURVA KU1/90 B=120 L1=1035 L2=733 KR=L VN=12...
CURVA KU1/90 B=120 L1=1035 L2=733 KR=L VN=12...
CURVA KU1/90 B=120 L1=1106 L2=150 KR=L VN=0...
CURVA KU1/90 B=120 L1=1106 L2=150 KR=L VN=0...
CURVA KU1/90 B=120 L1=150 L2=150 VN=12 U=400...
CURVA KU1/90 B=120 L1=150 L2=150 VN=12 U=400...
CURVA KU1/90 B=120 L1=150 L2=475 KR=L VN=9...
CURVA KU1/90 B=120 L1=150 L2=475 KR=L VN=9...
CURVA KU1/90 B=120 L1=1740 L2=0 KR=L VN=12...
CURVA KU1/90 B=120 L1=1740 L2=0 KR=L VN=12...
CURVA KU1/90 B=120 L1=1930 L2=300 VN=9 U=400...
CURVA KU1/90 B=120 L1=1930 L2=300 VN=9 U=400...
CURVA KU1/90 B=120 L1=2553.8 L2=150 KR=L VN=0...
CURVA KU1/90 B=120 L1=2553.8 L2=150 KR=L VN=0...
CURVA KU1/90 B=120 L1=2570 L2=0 VN=12 U=400...
CURVA KU1/90 B=120 L1=2570 L2=0 VN=12 U=400...
CURVA KU1/90 B=160 L1=150 L2=150 KR=L VN=12...
CURVA KU1/90 B=160 L1=150 L2=150 KR=L VN=12...
CURVA KU1/90 B=160 L1=150 L2=150 KR=R VN=12 ...
CURVA KU1/90 B=160 L1=150 L2=150 KR=R VN=12 ...
CURVA KU1/90 B=160 L1=3114 L2=0 KR=L VN=15...
CURVA KU1/90 B=160 L1=3114 L2=0 KR=L VN=15...
CURVA KU1/90 B=80 L1=2125 L2=0 KR=R VN=15...
CURVA KU1/90 B=80 L1=2125 L2=0 KR=R VN=15...
