Curva ! KU1/90 B=120 L1=1547 L2=150 KR=L VN=0 U=0 F=0 AT=A
Curva ! KU1/90 B=120 L1=1547 L2=150 KR=L VN=0 U=0 F=0 AT=O MA=ZA=A
Curva ! KU1/90 B=120 L1=1920 L2=0 KR=L VN=12 U=400 F=50..
Curva ! KU1/90 B=120 L1=1920 L2=0 KR=L VN=12 U=400 F=50 AT=S MA=A ZA=A
Curva ! KU1/90 B=120 L1=2115 L2=150 KR=R VN=9 U=400 F=50
Curva ! KU1/90 B=120 L1=2115 L2=150 KR=R VN=9 U=400 F=50 AT=K MA=I ZA=A
Curva ! KU1/90 B=120 L1=2365 L2=150 KR=R VN=9 U=400 F=50 A
Curva ! KU1/90 B=120 L1=2365 L2=150 KR=R VN=9 U=400 F=50 AT=K MA=I ZA=A
Curva ! KU1/90 B=120MM; L1=475 L2=150 KR=L VN=9 U=400 F=50
Curva ! KU1/90 B=120MM; L1=475 L2=150 KR=L VN=9 U=400 F=50 AT=K MA=A ZA=A
Curva ! KU1/90 B=160 L1=1416 L2=150 KR=L VN=15 U=400 F=50
Curva ! KU1/90 B=160 L1=1416 L2=150 KR=L VN=15 U=400 F=50 AT=K MA=I ZA=A
Curva ! KU1/90 B=160 L1=2890 L2=600 KR=L VN=15 U=400 F=50
Curva ! KU1/90 B=160 L1=2890 L2=600 KR=L VN=15 U=400 F=50 AT=K MA=I ZA=A
Curva ! KU1/90 B=80 L1=200 L2=0 KR=L VN=15 U=400 F=50 AT=A
Curva ! KU1/90 B=80 L1=200 L2=0 KR=L VN=15 U=400 F=50 AT=K MA=I ZA=A
Curva ! KU1/90 B=80 L1=217 L2=200 KR=L VN=15 U=400 F=50
Curva ! KU1/90 B=80 L1=217 L2=200 KR=L VN=15 U=400 F=50 AT=K MA=I ZA=A
Curva ! KU1/90 B=80 L1=2650 L2=200 VN=15 U=400 F=50 KR=L
Curva ! KU1/90 B=80 L1=2650 L2=200 VN=15 U=400 F=50 KR=L MA=A AT=K ZA=A
Curva ! KU2/O-90 B=240 LT=240
Curva ! KU2/O-90 B=240 LT=240
Curva ! KU2/O-90 B=400 LT=400
Curva ! KU2/O-90 B=400 LT=400
CURVA CU1/90 B=160 L=1200 KR=L ZA=A VN=15 U=400...
CURVA CU1/90 B=160 L=1200 KR=L ZA=A VN=15 U=400...
CURVA CU1/90 B=160 L=2000 KR=R ZA=A VN=12 U=400...
CURVA CU1/90 B=160 L=2000 KR=R ZA=A VN=12 U=400...
CURVA CU1/90 B=160 L=495 KR=L ZA=A VN=15 U=400...
CURVA CU1/90 B=160 L=495 KR=L ZA=A VN=15 U=400...
CURVA CU1/90 B=80 L=480 KR=L ZA=A VN=15 U=400...
CURVA CU1/90 B=80 L=480 KR=L ZA=A VN=15 U=400...






