Unidade de Elevação e Transferência ! HQ2/U2 BQ=800 BL=400
Unidade de Elevação e Transferência ! HQ2/U2 BQ=800 BL=400 VN=12 U=400 F=50 AT=K PN=3 AO=1
ESTACAO ELEV.TRANSF. HQ2/U2 BQ=400 BL=400 VN=12&
ESTACAO ELEV.TRANSF. HQ2/U2 BQ=400 BL=400 VN=12&
Unidade de Elevação e Transferência ! HQ 2/U2 BQ=480 BL=4
Unidade de Elevação e Transferência ! HQ 2/U2 BQ=480 BL=400 AO=0 PN=3 VN=12 U=400V F=50HZ AT=K LS=0; 2022-02-23 (PC)
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U2 BQ=480 BL=480 VN=12 AO=0 PN=2 &
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U2 BQ=480 BL=480 VN=12 AO=0 PN=2 &
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U2 BQ=640 BL=480 VN=18 AO=0 PN=3 &
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U2 BQ=640 BL=480 VN=18 AO=0 PN=3 &
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U2 BQ=640 BL=480 VN=12 AO=0 PN=3 &
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U2 BQ=640 BL=480 VN=12 AO=0 PN=3 &
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U2 BQ=640 BL=480 VN=6 AO=0 PN=3 &
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U2 BQ=640 BL=480 VN=6 AO=0 PN=3 &
Unidade de Elevação Transfere HQ2/U2 BQ=640 BL=640 VN=18..
Unidade de Elevação Transfere HQ2/U2 BQ=640 BL=640 VN=18 U=400 F=50 AT=K PN=3 AO=0
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U2 BQ=640 BL=640 VN=12 AO=0 PN=3 &
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U2 BQ=640 BL=640 VN=12 AO=0 PN=3 &
Unidade de Elevação Transferência ! HQ2/U2 BQ=480 BL=640
Unidade de Elevação Transferência ! HQ2/U2 BQ=480 BL=640 VN=12 U=400 F=50 AT=K PN=3 AO=0
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U2 BQ=480 BL=480 VN=12 AO=0 PN=3 &
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U2 BQ=480 BL=480 VN=12 AO=0 PN=3 &
CONJUNTO PERNA P/TRAMO SZ2/U B=320 HSZ=800 H1=320
CONJUNTO PERNA P/TRAMO SZ2/U B=320 HSZ=800 H1=320
CONJUNTO PERNA P/TRAMO SZ2/U B=800 HSZ=765 H1=577
CONJUNTO PERNA P/TRAMO SZ2/U B=800 HSZ=765 H1=577
CONJUNTO PERNA P/TRAMO SZ2 B=400 HSZ=810
CONJUNTO PERNA P/TRAMO SZ2 B=400 HSZ=810
CONJUNTO PERNA P/TRAMO SZ2 B=240 HSZ=900
CONJUNTO PERNA P/TRAMO SZ2 B=240 HSZ=900
Conjunto de Perna para Tramo ! SZ2 B=400 HSZ=830
Conjunto de Perna para Tramo ! SZ2 B=400 HSZ=830



