Curva ! KU 1/90 B=160 L1=600 L2=1105 KR=L VN=15 U=400 F=50
Curva ! KU 1/90 B=160 L1=600 L2=1105 KR=L VN=15 U=400 F=50 AT=K MA=I ZA=A
Curva ! KU1 2x180G B=120 L1=2750 KR=R V=18M/MIN U=380-415
Curva ! KU1 2x180G B=120 L1=2750 KR=R V=18M/MIN U=380-415V F=50HZ AE=2 MA=A ZA=A
Curva ! KU1 2x180G B=120mm L1=5000mm KR=R V=18m/min
Curva ! KU1 2x180G B=120mm L1=5000mm KR=R V=18m/min U=400V F=50Hz AE=2 ZA=AMM=0°
Curva ! KU1 2x180G B=160 AE=2 L1=4220 VN=18 U=400 F=50...
Curva ! KU1 2x180G B=160 AE=2 L1=4220 VN=18 U=400 F=50 KR=R MA=A ZA=A
Curva ! KU1/90 B=120 L1=0 L2=0 KR=L VN=12 U=400 F=50 AT=S
Curva ! KU1/90 B=120 L1=0 L2=0 KR=L VN=12 U=400 F=50 AT=S MA=I ZA=A
Curva ! KU1/90 B=120 L1=150 L2=150 KR=R VN=9 U=400 F=50..
Curva ! KU1/90 B=120 L1=150 L2=150 KR=R VN=9 U=400 F=50 AT=K MA=A ZA=A
Curva ! KU1/90 B=120 L1=150 L2=150 VN=12 U=400 F=50 AT=K
Curva ! KU1/90 B=120 L1=150 L2=150 VN=12 U=400 F=50 AT=K MA=A KR=L ZA=A MM=0
Curva ! KU1/90 B=120 L1=1547 L2=150 KR=L VN=0 U=0 F=0 AT=A
Curva ! KU1/90 B=120 L1=1547 L2=150 KR=L VN=0 U=0 F=0 AT=O MA=ZA=A
Curva ! KU1/90 B=120 L1=1920 L2=0 KR=L VN=12 U=400 F=50..
Curva ! KU1/90 B=120 L1=1920 L2=0 KR=L VN=12 U=400 F=50 AT=S MA=A ZA=A
Curva ! KU1/90 B=120 L1=2115 L2=150 KR=R VN=9 U=400 F=50
Curva ! KU1/90 B=120 L1=2115 L2=150 KR=R VN=9 U=400 F=50 AT=K MA=I ZA=A
Curva ! KU1/90 B=120 L1=2365 L2=150 KR=R VN=9 U=400 F=50 A
Curva ! KU1/90 B=120 L1=2365 L2=150 KR=R VN=9 U=400 F=50 AT=K MA=I ZA=A
Curva ! KU1/90 B=120MM; L1=475 L2=150 KR=L VN=9 U=400 F=50
Curva ! KU1/90 B=120MM; L1=475 L2=150 KR=L VN=9 U=400 F=50 AT=K MA=A ZA=A
Curva ! KU1/90 B=160 L1=1416 L2=150 KR=L VN=15 U=400 F=50
Curva ! KU1/90 B=160 L1=1416 L2=150 KR=L VN=15 U=400 F=50 AT=K MA=I ZA=A
Curva ! KU1/90 B=160 L1=2890 L2=600 KR=L VN=15 U=400 F=50
Curva ! KU1/90 B=160 L1=2890 L2=600 KR=L VN=15 U=400 F=50 AT=K MA=I ZA=A
Curva ! KU1/90 B=80 L1=200 L2=0 KR=L VN=15 U=400 F=50 AT=A
Curva ! KU1/90 B=80 L1=200 L2=0 KR=L VN=15 U=400 F=50 AT=K MA=I ZA=A
Curva ! KU1/90 B=80 L1=217 L2=200 KR=L VN=15 U=400 F=50
Curva ! KU1/90 B=80 L1=217 L2=200 KR=L VN=15 U=400 F=50 AT=K MA=I ZA=A










