UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U BQ=400 BL=400 VN=12...
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U BQ=400 BL=400 VN=12...
Unidade de Elevação Transferência HQ2/U BQ=400 BL=400 AO=0
Unidade de Elevação Transferência HQ2/U BQ=400 BL=400 AO=0 PN=3 VN=12 U=400 F=50 AT=K
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U BQ=240 BL=240 VN=12...
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U BQ=240 BL=240 VN=12...
Unidade de Elevação de Transferência ! HQ2/U BQ=240 BL=24
Unidade de Elevação de Transferência ! HQ2/U BQ=240 BL=240 AO=2; PN=2 VN=9 U=400 F=50 AT=K
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U BQ=320 BL=320 VN=12...
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U BQ=320 BL=320 VN=12...
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U BQ=400 BL=400 VN=12...
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U BQ=400 BL=400 VN=12...
Unidade de Elevação Giratória ! HQ2/U BQ=400 BL=400 VN=18
Unidade de Elevação Giratória ! HQ2/U BQ=400 BL=400 VN=18
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U BQ=240 BL=240 VN=9...
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U BQ=240 BL=240 VN=9...
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U BQ=480 BL=320 VN=12...
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U BQ=480 BL=320 VN=12...
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U BQ=240 BL=240
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U BQ=240 BL=240
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U BQ=480 BL=320 VN=18...
UNID.ELEV.TRANSF. HQ2/U BQ=480 BL=320 VN=18...
TRAMO BS1/M B=160 L=1904 L1=110 VN=12 MA=L U=400 F=50 AT=K
TRAMO BS1/M B=160 L=1904 L1=110 VN=12 MA=L U=400 F=50 AT=K
Tramo ! BS1/M B=160 L=1904 L1=115 VN=12 MA=L U=400 F=50
Tramo ! BS1/M B=160 L=1904 L1=115 VN=12 MA=L U=400 F=50 AT=K
Tramo ! BS1/M B=160 L=1280 L1=205 VN=12 MA=M U=400 F=50
Tramo ! BS1/M B=160 L=1280 L1=205 VN=12 MA=M U=400 F=50 AT=K
Tramo ! BS1/M B=160 L=2500 L1=550 U=400 F=50 AT=S VN=12
Tramo ! BS1/M B=160 L=2500 L1=550 U=400 F=50 AT=S VN=12 MA=R ZA=A
Tramo ! BS1/M B=160 L=2500 L1=290 U=400 F=50 AT=S VN=12...
Tramo ! BS1/M B=160 L=2500 L1=290 U=400 F=50 AT=S VN=12 MA=M ZA=A





